29-30 чэрвеня ў г. Гарадку ў Гарадоцкім аграрна-технічным каледжы і на гарадскім стадыёне прайшла гадовая спартакіяда сярод прадпрыемстваў, арганізацый і ўстаноў Гарадоцкага раёна, прысвечаная Дню Незалежнасці. У спартакіядзе прынялі ўдзел 13 каманд, якія спаборнічалі ў васьмі відах праграмы.
Удзельнікі спаборнічалі ў міні-футболе, валейболе, лёгкай атлетыцы, гіравым спорце, настольным тэнісе, дартсе, стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі, эстафеце. Пераможцы і прызёры вызначаліся ў кожным выглядзе спорту асобна і ў цэлым па выніках спаборніцтваў.
У лекгоатлетическом мнагабор’і, ўключаў спрынт, сярэднюю дыстанцыю і скачок з месца пераможцамі сталі: Сабалеўскі Зміцер з Гарадоцкага аграрна-тэхнічнага каледжа, які выйграў бег на 100 і 400 метраў і быў другім у скачку з месца, а ў жанчын перамагла Грудзінская Кацярына з Цэнтральнай райбальніцы з аналагічным вынікам у бегу на 60м і 200 м і скачку з месца.
У гіравым спорце – штурханні 32 кг гіры не было роўных Аляксею Гамзюку, намеснік начальніка аддзела па адукацыі Гарадоцкага райвыканкама, які штурхнуў гіру 40 разоў. Другое месца ў Аляксандра Ціханенка з каманды РАНС – 33 разы, трэцяе ў Вадзіма Віннік з ГАТК.
У дартсе («Вялікае кола») у мужчын перамог Шляхто Зміцер з ГАТК з 70 ачкамі, а ў жанчын – Пахомава Алеся з каманды райвыканкама – 55 ачкоў. У настольным тэнісе перамогу святкавалі Аляксандр Тасмінскі з Гарадоцкай птушкафабрыкі і Юлія Караткова з каманды Гарадоцкага райвыканкама.
У стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі ў мужчын перамог Бельчыкаў Валерый з Гарадоцкага райспажыўсаюза з вынікам 35 ачкоў, а ў жанчын Сафонава Анастасія з вайсковай частцы – 42 ачкі.
У камандных відах спорту вынікі былі наступныя. У міні-футболе перамогу святкавала каманда Гарадоцкага райвыканкама, другое месца заняла каманда Гарадоцкага прадпрыемства кацельных і цеплавых сетак, а трэцяе – РАНС.
Доўга і ўпарта ішлі спаборніцтвы па валейболе ў другі дзень спаборніцтваў на двух пляцоўках. Пераможцам стала каманда Гарадоцкага аграрна-тэхнічнага каледжа, другое месца ў каманды РАНС, а трэцяе ў каманды Цэнтра ўтылізацыі АСД.
Па выніках спаборніцтва ў васьмі відах праграмы першае месца ў агульнакамандным першынстве па спартакіядзе заняла каманда Гарадоцкага райвыканкама (сума месцаў – 16), другое – у каманды УА «ГГАТК» (сума – 28), а трэцяе – ААТ «Птушкафабрыка Гарадок» (сума – 41).
Пераможцы і прызёры спартакіяды Гарадоцкага раёна 2018 гадоў ў індывідуальных відах спаборніцтваў
Лёгкая атлетыка (шматбор’е) – Мужчыны
Итоговое место | Фамилия, имяучастника | Наименование команды | 100м | Место | 400 м | Место | Прыжок с места | Место | Сумма мест | |||||
1 | Соболевский Дмитрий | ГАТК | 11.8 | 1 | 55.7 | 1 | 2.44 | 2 | 4 | |||||
2 | Петухов Николай | РИК | 12.2 | 2 | 1.04,3 | 6 | 2.60 | 1 | 9 | |||||
3 | Семериков Алексей | В/часть | 12.3 | 3 | 57.9 | 3 | 2.24 | 4 | 10 | |||||
Легкая атлетика (многоборье) – Женщины | ||||||||||||||
Итоговое место | Фамилия, имяучастника | Наименование команды | 60м | Место | 200 м | Место | Прыжок с места | Место | Сумма мест | |||||
1 | Грудинская Екатерина | ЦРБ | 10.9 | 1 | 32.7 | 1 | 1.92 | 2 | 4 | |||||
2 | Сергеева Оксана | ГГАТК | 11.3 | 2 | 33.3 | 2 | 1.84 | 4 | 8 | |||||
3 | Евсеева Анна | В/часть | 11.3 | 2 | 33.3 | 2 | 1.75 | 5 | 9 | |||||
Гиревой спорт (толчок гири 32 кг) | ||||||||||||||
Место | Фамилия, имяучастника | Наименование команды | Количество подъемов | |||||||||||
1 | Гамзюк Алексей | РИК | 40 | |||||||||||
2 | Тихоненко Александр | РОЧС | 33 | |||||||||||
3 | Винник Вадим | ГГАТК | 30 | |||||||||||
Дартс («Большой круг»)Мужчины | ||||||||||||||
Место | Фамилия, имяучастника | Наименование команды | Количество очков | |||||||||||
1 | Шляхто Дмитрий | ГГАТК | 70 | |||||||||||
2 | Кузьменко Виталий | КУПП ГПК и ТС | 68 | |||||||||||
3 | Люлюк Роман | РИК | 64 | |||||||||||
Женщины | ||||||||||||||
1 | Пахомова Олеся | РИК | 55 | |||||||||||
2 | Люкшина Ольга | Птицефабрика | 54 | |||||||||||
3 | Алейникова Нина | Райпо | 54 | |||||||||||
Настольный теннис (мужчины)-(женщины) | ||||||||||||||
Место | Фамилия, имяучастника | Команда | Фамилия, имяучастника | Команда | ||||||||||
1 | Тасминский Александр | Птицефабрика | Короткова Юлия | РИК | ||||||||||
2 | Костин Юрий | РЭС | Андреева Татьяна | Птицефабрика | ||||||||||
3 | Баньков Александр | Райгаз | Янулевич Ирина | ГГАТК | ||||||||||
Стрельба из пневматической винтовки (мужчины)-(женщины) | ||||||||||||||
Место | Фамилия, имяучастника – очки | Команда | Фамилия, имяучастника – очки | Команда | ||||||||||
1 | Бельчиков Валерий – 35 | Райпо | Сафонова Анастасия – 42 | В/часть | ||||||||||
2 | Коробач Петр – 34 | РИК | Пахомова Олеся – 37 | РИК | ||||||||||
3 | Лешин Александр – 33 | Птицефабрика | Пальчикова Светлана -36 | ЦУ АСП | ||||||||||
Летняя районная спартакиада среди предприятий, организаций и учреждений, посвященная Дню Независимости Республики Беларусь
Общекомандные результаты
Команда | Занятые места по видам спорта | Сумма мест | Общее место | |||||||
Мини-футбол | Волей-бол | Л/атле-тика | Гиря | Н/теннис | Дартс | Стрельба | Эста-фета | |||
РИК | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 |
ГГАТК | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 28 | 2 |
ОАО«ПтицефабрикаГородок» | 5-6(5,5) | 6-9(7,5) | 5 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 41 | 3 |
КУПП ГПК и ТС | 2 | 6-9(7,5) | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 45,5 | 4 |
В/часть 94017 | 8 | 4 | 2 | 8 | 10 | 10 | 2 | 2 | 46 | 5 |
РКП ЦУ АСП | 7 | 3 | 11 | 4 | 9 | 8 | 4 | 8 | 54 | 6 |
Лесхоз | 8 | 6-9(7,5) | 8 | 7 | 12 | 6 | 7 | 6 | 61,5 | 7 |
РОВД | 5-6(5,5) | 6-9(7,5) | 6 | 12 | 5 | 11 | 8 | 7 | 62 | 8 |
Райпо | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3 | 10 | 65 | 9-10 |
ЦРБ | 8 | 10 | 3 | 9 | 7 | 7 | 10 | 11 | 65 | 9-10 |
РОЧС | 3 | 2 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 67 | 11 |
Райгаз | 8 | 10 | 10 | 5 | 6 | 9 | 11 | 9 | 68 | 12 |
РЭС | 8 | 10 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 82 | 13 |
Леанід Гаравы, фота аўтара